Acerca de Rubén Alexander Sánchez Tapia:
Soy una persona respetuosa, honrado, honesto y muy comprometido con mi trabajo al igual que proactivo, influyente con el recurso humano, facilidad para trabajo individual y grupal.
Experiencia
Manipulador de Materiales en Autoridad del Canal de Panamá, abril 2018 a mayo 2023. jefe Inmediato: Ginny Vega / Luis Smith, Tel. 276-4194 /3934
| Responsabilidades: | |||
| - | Almacenaje de mercancía. | - | Manejo Montacargas (9500 kg). |
| - | Picking y reempaque. | - | Carga y descarga de contenedores y camiones. |
| - | Confección de transferencias. | - | Empaque para despacho mercancía. |
| - | Conteos cíclicos. | - | Impresión y colocación de etiquetas. |
| - | Rotación de Inventario. | - | Apoyo administrativo. |
| -- | Redirecciones de órdenes. Reportes de incidencias. | -- | Charla de seguridad e inducción al personal. Seguimiento a informes o solicitudes. |
Supervisor de aseguramiento de Calidad en Productos Toledano, febrero 2016 a feb. 2018. Tel. 290-8200.
| Responsabilidades: | |||
| - | Evaluación de BPM. | - | Rotación de Inventario. |
| - | Pruebas organolépticas | - | Informes diarios de carga. |
| - | Realizar hisopados | - | Registros GPS. |
| - | Limpieza de planta. | - | Liberación de Vehículos de carga. |
| - | Supervisión de descarte. | - | Toma de Temperaturas. |
| - | Reporte de desviaciones. | - | Verificación Inventario Teórico Vs Físico. |
Inventarios y Compras en Vinylfoam S.A. abril 2015 a agosto 2015.
| Responsabilidades: | |||
| - | Toma de inventarios físico. | - | Entrega de Insumos |
| - | Inventarios cíclicos. | - | Registro de producción. |
| - | Stock de seguridad. | - | KPI de productividad. |
| - | Control de pedidos. | - | Recibo de mercancía. |
| - | Registro de consumos. | - | Rotación de Mercancía. |
| - | Montar Órdenes de Compra. | - | Jefe de Personal. |
Coordinador Logístico de Bodega y Distribución en Productos Diversos, junio 2014 a marzo 2015. Tel. 229-0848 / 229-084.
| Responsabilidades: | |||
| - | Jefe de Bodega. | - | Supervisor de facturación. |
| - | Jefe de Personal. | - | Distribución de rutas. |
| - | Toma de Inventarios. | - | Supervisar la carga de Pedidos. |
| - | Inventarios cíclicos. | - | Solicitud de Órdenes de Compra. |
| - | Recibo de Mercancía. | - | Establecer un Stock de Seguridad. |
| - | Almacenaje de Mercancía. | - | KPI de productividad y entregas. |
| - | Rotación de Mercancía. | - | Mantenimiento de flota Vehicular. |
| - | Coordinación de Picking, | - | Presentar informes semanales. |
Supervisor de Inventario y Despacho en Tasty Choice, en. 2014 – May 2014.
| Responsabilidades: | |||
| - | Jefe de personal. | - | Recibo de producción. |
| - | Jefe de inventario. | - | Cargar rutas. |
| - | Cíclicos controlados diarios. | - | Recibo de devoluciones. |
| - | Rotación de Producto. | - | Control de mermas. |
| - | Informes diarios. | ||
Coordinador de Logística de Abastecimiento en Alimentos Cárnicos Panamá, dic. 2012 a nov. 2013. Tel. 290-9150.
| Responsabilidades: | |||
| - | Jefe de personal. | - | Verificar en SAP lo registros de Fact. |
| - | Horario y capacitaciones. | - | Verificar consumos en sistema. |
| - | Planilla del Departamento. | - | Manejo de Bodegas externas. |
| - | Encargado del Inventario. | - | Recibo de mercancía. |
| - | Rotación de Producto. | - | Coordinación de Importaciones. |
| - | Almacenaje adecuado. | - | Reportes KPI. |
| - | Supervisar los Picking de MP. | - | Analista SAP. |
| - | Toma de Inventario Físico. | - | Cumplimiento TQM “Gestión de la Calidad” |
| - | Programar inventarios cíclicos. | ||
Jefe de Inventario/Recibo en Office Depot Centro de Distribución Panamá, febrero 2012 a dic. 2012. Tel. 271-0071 / 271-0066.
| Responsabilidades: | |||
| - | Jefe de Personal. | - | Programar inventarios cíclicos. |
| - | Jefe de Inventario. | - | Hacer ajustes de inventarios. |
| - | Recibo de mercancía. | - | Control de mermas. |
| - | Almacenaje de mercancía. | - | Supervisar Picking a cliente interno. |
| - | Rotación de mercancía. | - | Monitoreo de Sistema AS-400. |
| - | Gestionar devoluciones. | ||
Jefe Bodega / Recibo de Mercancía/ Analista SAP. En SHALOM S.A. febrero 2011- febrero 2012, jefe Inmediato: María de Kan RH Of. 217-7701 / 225-2222.
| Responsabilidades: | |||
| - | Jefe de personal. | - | Picking. |
| - | Programación de horario. | - | Alistamiento de mercancía. |
| - | Jefe de Bodega | - | Programar inventarios cíclicos. |
| - | Recibo de mercancía. | - | Ajustes de inventario. |
| - | Almacenaje de mercancía. | - | Elaboración de pedidos. |
| - | Rotación de mercancía. | - | Supervisar transferencias entre sucursales. |
| - | Manejo de merma. | - | Gestionar devoluciones. |
Supervisor de Planta & Inventario en Hielo Fiesta S.A. enero 2010 – dic. 2010,jefe Inmediato: Aarón Rivera, Tel. 230-1677 Celular: 6076-5689.
| Responsabilidades: | |||
| - | Jefe de personal. | - | Reportes de ventas diarias. |
| - | Control de producción. | - | Control de flota vehicular. |
| - | Almacenamiento de producto. | - | Carga de camiones. |
| - | Inventario diario. | - | Reporte de sobrantes y faltantes. |
| - | Reportes de inventarios | - | Evaluar Calidad del producto. |
Almacenista, fabricante e Instalador de Vidrios y Aluminios en Windoors Glass, junio 2007- enero 2010.
Fabricador e Instalador de:
- Ventanas: VC, VCG, ventanas RP3, abatibles, celosías, armado de espejos.
- Puertas: Puertas RP3, Abatibles, corredizas, de baño, paños fijos.
Instalaciones adicionales: Vidrios templados, paños fijos, espejos, cortador de vidrio.
Educación
Universidad del Istmo.
- 2022 - Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gestión de Proyectos.
- 2019 - Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Alta Gerencia.
- 2015 - Lic. Administración de la Logística con énfasis en Distribución y Transporte.
- 2013 - Curso de Economía y Logística Portuaria.
- 2013 - Curso de Estrategias Logística y Facilitación.
SGS Panamá Control Services, Inc.
- 2019 – Formación de Auditor Interno ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad.
- 2019 - Interpretación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.
INADEH.
- 2021 - Operaciones de Almacenaje.
- 2021 - Elementos de la Cadena de Suministro.
- 2021 - Nomenclatura Náutica.
- 2011 - Contabilidad en las organizaciones.
- 2011 - Curso de Estrategias para el logro de Objetivos.
Colegio COLPANO.
- 2007 - Bachiller en Ciencias con Énfasis en Informática.
Instituto Pablo Emilio Corsén
- 2000 - Certificado en Nociones en Electricidad.
Profesionales del mismo sector Transporte / Logística que Rubén Alexander Sánchez Tapia
Profesionales de diferentes sectores cerca de Panamá, Panamá
Otros usuarios que se llaman Rubén Alexander
Trabajos cerca de Panamá, Panamá
-
Postulamos a personas con Licenciatura en Contabilidad o carreras afines para ser nuestro Analista Junior de Administración - Cuentas Por Pagar. · ...
Panama Cityhace 3 semanas
